Anvendelse: Damp og kondensat
Generel data
Type: | MT 100 |
Materiale: | Stål A 105 N |
Trykklasse viser: | PN 100 / ANSI 600 lbs |
Designtemperatur: | Damp 215ºC/20 bar |
Transparent glas: | Hærdet borosilikatglas, type A |
Glasbeskyttelse: | Mica (option) |
Glaspakninger: | Klinger PSM 150 / Klinger marine |
Bolte: | ASTM 193-B7 |
Møtrikker: | ASTM 194-2H |
Afspærringshaner: | Type D, Stål A105 (FS/H) |
Tilslutning: | Flanger PN 40 |
Flanger: | PN 40 |
Options: | Se separat datablad for afspærringshane type D. |
Varianter: | Viser i kombination med andre afspærringshaner |
Belysning | |
Frostsikker udførelse | |
Rustfri udførelse | |
Ved bestilling oplys: | Medie, tryk og temperatur |
Flangetilslutning og centerafstand | |
Specielle hanefunktioner | |
Ønsket dokumentation |
DIMENSIONER VISER (mm) | CENTERAFST.(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varenr. | Størrelse(antal glas) | Skuelængde(Z) | Viserlængde(H) | Glas type | minimum(M) |
35309801 | 1 x 1 | 93 | 128 | A - 1 | 230 |
35309802 | 1 x 2 | 118 | 153 | A - 2 | 255 |
35309803 | 1 x 3 | 143 | 178 | A - 3 | 280 |
35309804 | 1 x 4 | 168 | 168 | A - 4 | 305 |
35309805 | 1 x 5 | 198 | 233 | A - 5 | 335 |
35309806 | 1 x 6 | 228 | 263 | A - 6 | 365 |
35309762 | 1 x 7 | 258 | 293 | A - 7 | 395 |
35309244 | 1 x 8 | 298 | 333 | A - 8 | 435 |
35309245 | 1 x 9 | 318 | 353 | A - 9 | 455 |
35309246 | 2 x 4 | 373 | 408 | A - 4 | 510 |
35309247 | 2 x 5 | 433 | 468 | A - 5 | 570 |
35309248 | 2 x 6 | 493 | 528 | A - 6 | 700 |
35309249 | 2 x 7 | 553 | 588 | A - 7 | 690 |
35309250 | 2 x 8 | 633 | 668 | A - 8 | 770 |
35309251 | 2 x 9 | 673 | 708 | A - 9 | 810 |
35309252 | 3 x 6 | 758 | 793 | A - 6 | 950 |
35309253 | 3 x 7 | 833 | 848 | A - 7 | 1050 |
35309254 | 3 x 8 | 968 | 1003 | A - 8 | 1105 |
35309254 | 3 x 9 | 1028 | 1063 | A - 9 | 1200 |
35309256 | 4 x 7 | 1143 | 1178 | A - 7 | 1280 |
35309257 | 4 x 8 | 1303 | 1338 | A - 8 | 1450 |
35309258 | 4 x 9 | 1383 | 1418 | A - 9 | 1520 |
35309259 | 5 x 7 | 1438 | 1473 | A - 7 | 1575 |
35309260 | 5 x 8 | 1638 | 1673 | A - 8 | 1800 |
35309261 | 5 x 9 | 1738 | 1773 | A - 9 | 1875 |
GENERELT | DIMENSIONER (mm) | ||
---|---|---|---|
Varenr. | Beskrivelse | DN | Flangediameter |
25331015 | Øverste hane D | 15 | 95 |
25331020 | Øverste hane D | 20 | 105 |
25331025 | Øverste hane D | 25 | 115 |
25331115 | Nederste hane D + afblæsn. hane ABL 12 | 15 | 95 |
25331120 | Nederste hane D + afblæsn. hane ABL 12 | 20 | 105 |
25331125 | Nederste hane D + afblæsn. hane ABL 12 | 25 | 115 |
25391013 | Afblæsningshane type ABL 12 PN160 | 1/2" | Udvendigt gevind |
Aflæsning af væskeniveauet i vandstandsglasset foregår med det blotte øje, og det er derfor vigtigt, at materialet er gennemsigtigt, så væskestanden bliver synlig.
Gennemlysningsarmaturer er den mest udbredte type og benyttes i alle standard-applikationer. Specielt hvor mediet ikke er gennemsigtigt, forbedres systemernes gennemskinnelighed med en kunstig lyskilde, der monteres på bagsiden og derved forbedrer synligheden.
Læs mere om niveaumåling i bypass-systemer her.