Glasfiber med NBR
Anvendelse: Vand, benzin, olie, damp, gasser, opløsningsmidler, middelstærke syrer m.m.
Generel data
Type: | KLINGERSIL C-4430 |
Materiale: | Glasfiber med NBR |
Farve: | Lys gul/grøn eller lys gul begge sider |
Kompressibilitet ASTM F36A: | 9% |
Tilbagefjedring ASTM F36A: | Min. 50% |
Trykstabilitet DIN 52913 (2mm): | 35 N/mm² |
Gaslækage DIN 3535/6: | <0,1 mg/s x m |
Densitet: | 1,75 g/cm³ |
Medie resistens: | Se resistenstabel til højre |
Godkendelser: | DIN DVGW |
WRAS | |
TA-Luft VDI 2440 | |
BAM ISO 21010: 2004-07 | |
Fire safe ISO 10497: | 2010-06/API 607 5th |
Tryk- og temperaturdiagram: | Område 1: Under hensyntagen til medie og tilspænding - |
ingen efterprøvning | |
Område 2: Vi anbefaler at kontakte Klinger for rådgivning | |
Område 3: Kontakt Klinger for rådgivning |
Er du i tvivl om, hvilket materiale du skal anvende til din installation, så har vi skabt denne hjælpe guide. Indtast blot dine forskellige data til din installation, og så vil guiden finde den bedste pakningsløsning til dig. Prøv guiden her: https://www.klinger.co.at/en/material-selector#/filter
Varenr. | Tykkelse (mm) | Pladedimension (mm) |
---|---|---|
65041003 | 0,25 | 2000 x 1500 |
65041005 | 0,50 | 2000 x 1500 |
65041008 | 0,80 | 2000 x 1500 |
65041010 | 1,00 | 2000 x 1500 |
65041015 | 1,50 | 2000 x 1500 |
65041020 | 2,00 | 2000 x 1500 |
65041030 | 3,00 | 2000 x 1500 |
Varenr. | DN | PN | Dimension (mm) |
---|---|---|---|
65052010 | DN 10 | PN 10-40 | 45 x 18 |
65052015 | DN 15 | PN 10-40 | 50 x 22 |
65052020 | DN 20 | PN 10-40 | 60 x 28 |
65052025 | DN 25 | PN 10-40 | 70 x 35 |
65052032 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 |
65052040 | DN 40 | PN 10-40 | 92 x 49 |
65052050 | DN 50 | PN 10-40 | 107 x 61 |
65052065 | DN 65 | PN 10-40 | 127 x 77 |
65052080 | DN 80 | PN 10-40 | 142 x 90 |
65052100 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 |
65054100 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 |
65052125 | DN 125 | PN 10-16 | 192 x 141 |
65054125 | DN 125 | PN 25-40 | 195 x 141 |
65052150 | DN 150 | PN 10-16 | 218 x 169 |
65054150 | DN 150 | PN 25-40 | 225 x 169 |
65052200 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 |
65053200 | DN 200 | PN 25 | 285 x 220 |
65054200 | DN 200 | PN 40 | 292 x 220 |
65058207 | DN 250 | PN 10 | 328 x 274 |
65052250 | DN 250 | PN 16 | 330 x 274 |
65058864 | DN 250 | PN 25 | 342 x 274 |
65054250 | DN 250 | PN 40 | 353 x 274 |
65058208 | DN 300 | PN 10 | 378 x 325 |
65052300 | DN 300 | PN 16 | 385 x 325 |
65058424 | DN 300 | PN 25 | 402 x 325 |
65054300 | DN 300 | PN 40 | 418 x 325 |
KLINGER er verdens største producent af gummibundende fiberpakninger. Med KLINGERSIL-serien, bestående af 10 forskellige varianter, kan vi afhængigt af de specifikke applikationsmæssige udfordringer tilbyde et passende pakningsmateriale, der kan modstå et specifikt tryk, temperatur og medie, og til en konkurrencedygtig pris. Eller vi kan tilbyde andre, endnu stærkere fibermaterialer, der kan anvendes bredt i forskellige applikationer, og som har stor mekanisk styrke og kemisk resistens over for en lang række af medier, med en eller flere godkendelser, såfremt der måtte være krav herom.
KLINGERSIL er let at håndtere, skære eller standse, og her hos KLINGER Denmark kan vi levere pakninger i alle KLINGERSIL-materialer, passende til alle standard flanger. Såvel som vi i vores pakningsproduktion kan skære og/eller standse pakninger i alle KLINGERSIL-materialer, og i alle producerede tykkelser, på mål eller efter tegning.
Er du i tvivl om, hvilket materiale du skal anvende til din installation, så har vi skabt denne hjælpe guide. Indtast blot dine data for din installation, og guiden vil finde det bedst egnede pakningsmateriale til dig. Prøv guiden. Alternativt sidder vores erfarne team naturligvis klar til at supportere dig pr. telefon eller via mail.