Generel data
Type: | 3537 |
Materiale: | Ductilt støbejern ASTM A395 m/ blå coatning |
Trykklasse: | PN10 |
Klap: | Rustfrit stål AISI 316 |
Spindel: | Rustfrit stål AISI 410 |
Reduktionsgear: | DN500 - 1000: SG-jern |
Sæde: | EPDM/EPT |
Indbygningsmål: | DIN 3202-K1 / ISO 5752 tabel 5 short |
Montageflange: | ISO 5211 |
Tilslutning: | Montering på DIN flanger PN10 |
Temperatur: | EPDM: -20°C til +120°C |
Varianter: | Pneumatisk- eller elektrisk aktuator |
Sædetype (Viton, silikone, NBR) | |
Klapmateriale (Al-Br, SG-jern) |
DIMENSIONER (mm) | Kv | TOPFLANGE | VÆGT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | H | m3/t | ISO 5211 | kg |
- | 500 | 127 | 427 | 18748 | F14 | 155 |
- | 600 | 154 | 492 | 25217 | F16 | 259 |
- | 600 | 165 | 563 | 36821 | F16 | 380 |
- | 800 | 190 | 630 | 45995 | F25 | 540 |
- | 900 | 203 | 660 | 61044 | F25 | 700 |
- | 1000 | 216 | 749 | 68874 | F30 | 810 |
DIMENSIONER (mm) | TOPFLANGE | VÆGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | A/B | E | Spidelfirk. / ⌀ | ISO 5211 | kg |
40105400 | 500 | 117/400 | 280 | 36 x 36 | F14 | 22 |
40105600 | 600 | 127/400 | 307 | 46 x 46 | F16 | 35 |
40105700 | 700 | 127/400 | 307 | ⌀ 70 | F16 | 35 |
- | 800 | 145/400 | 370 | ⌀ 80 | F25 | 109 |
- | 900 | 145/400 | 370 | ⌀ 85 | F25 | 109 |
- | 1000 | 196/600 | 471 | ⌀ 100 | F30 | 180 |
DIMENSIONER (mm) | Kv | TOPFLANGE | VÆGT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | H | m3/t | ISO 5211 | kg |
15353040 | 40 | 33 | 120 | 113 | F07 | 2 |
15353050 | 50 | 43 | 143 | 193 | F07 | 3,6 |
15353065 | 65 | 46 | 155 | 315 | F07 | 3,8 |
15353080 | 80 | 46 | 162 | 425 | F07 | 4,0 |
15353100 | 100 | 52 | 181 | 723 | F07 | 5,3 |
15353125 | 125 | 56 | 197 | 1243 | F07 | 7,3 |
15353150 | 150 | 56 | 210 | 1859 | F07 | 8,2 |
15353200 | 200 | 60 | 243 | 3124 | F10 | 13,5 |
15353250 | 250 | 68 | 286 | 4757 | F10 | 21,8 |
15353300 | 300 | 78 | 309 | 7058 | F10 | 32,5 |
15350351 | 350 | 78 | 329 | 8319 | F12 | 48 |
15350352 | 400 | 102 | 393 | 11458 | F12 | 60 |
15350353 | 450 | 114 | 393 | 13612 | F14 | 80 |
15350354 | 500 | 127 | 427 | 18748 | F14 | 125 |
15350355 | 600 | 154 | 492 | 25217 | F16 | 200 |
15350376 | 700 | 165 | 563 | 36821 | F16 | 395 |
15350377 | 750 | 190 | 585 | 39062 | F25 | 490 |
15350378 | 800 | 190 | 630 | 45995 | F25 | 580 |
15350379 | 900 | 203 | 660 | 61044 | F25 | 730 |
Hos KLINGER Denmark har vi alle former af centriske butterflyventiler i både wafer, lugged og flangeversioner og til DN2000. De centriske butterflyventiler leveres i både EN(DIN), ANSI og JIS standarder og i alle aktuelle hus-, klap- og sædematerialer.
De centriske butterflyventiler leveres med EPDM, EPT, NBR,VITON, FKM, PTFE, SILICONE sæder, enten udskifteligt sæde eller vulkaniseret på hus eller støttering til vakuumapplikationer.
KLINGER Denmarks centriske butterflyventiler har lav vægt, enkel aktuering og tæthed iht. lækagerate A og gør at vores centriske butterflyventiler finder stor anvendelse indenfor køle-, varme-, marine- og vandværksindustrien. Vi kan levere vores centriske butterflyventiler med marine-, atex-, vand – og gas certifikater, samt med coating til ønsket RAL farve og korrosionsklasse. Du kan læse meget mere om vores udvalg her på siden.