Generel data
Type: | BVTK |
Materiale: | GGG40 med epoxycoating |
Trykklasse: | PN10 |
Klap: | Rustfrit stål AISI 316 |
Spindel: | Rustfrit stål AISI 316 |
Håndtag: | DN40 - 300: Epoxycoated stål |
Reduktionsgear: | Epoxycoated aluminium m/ stålspindel |
Sæde: | PTFE |
Indbygningsmål: | DIN 3202-K1 |
Tilslutning: | Montering mellem flanger PN10, PN16 eller ANSI 150 |
Temperatur: | PTFE: -60°C til +200°C |
Varianter: | Lugged type |
Reduktionsgear for mindre dimensioner | |
Pneumatisk eller elektrisk aktuator | |
Ventilhus i andre materialer | |
Poleret klap |
DIMENSIONER (mm) | TOPFLANGE | Kv | VÆGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | H | Spindel | ISO 5211 | m3/t | kg |
15205050 | 50 | 43 | 138 | 11 x 11 | F07 | 116 | 3,4 |
15205065 | 65 | 46 | 148 | 11 x 11 | F07 | 257 | 4,1 |
15205080 | 80 | 46 | 158 | 11 x 11 | F07 | 508 | 5 |
15205100 | 100 | 52 | 173 | 11 x 11 | F07 | 925 | 6,8 |
15205125 | 125 | 56 | 186 | 14 x 14 | F07 | 1492 | 8,2 |
15205150 | 150 | 56 | 202 | 14 x 14 | F07 | 2168 | 10,5 |
15205200 | 200 | 60 | 240 | 17 x 17 | F10 | 3838 | 16,2 |
15205250 | 250 | 68 | 270 | 22 x 22 | F10 | 7110 | 24,5 |
15205300 | 300 | 78 | 300 | 22 x 22 | F10 | 11717 | 32 |
15205350 | 350 | 78 | 330 | ⌀ 35 (not: 10 mm) | F12 | 10792 | 47,5 |
15205400 | 400 | 102 | 355 | ⌀ 40 (not: 12 mm) | F12 | 14082 | 65 |
DIMENSIONER (mm) | TOPFLANGE | VÆGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | H+A (håndtag) | T | ISO 5211 | kg |
- | 50 | 43 | 176 | 265 | F07 | 3,9 |
- | 50 | 46 | 186 | 265 | F07 | 4,6 |
- | 80 | 46 | 196 | 265 | F07 | 5,5 |
- | 100 | 52 | 211 | 265 | F07 | 7,3 |
- | 125 | 56 | 224 | 265 | F07 | 8,7 |
- | 150 | 56 | 240 | 265 | F07 | 11 |
- | 200 | 60 | 278 | 350 | F10 | 16,7 |
- | 250 | 68 | 308 | 350 | F10 | 25 |
- | 300 | 78 | 338 | 350 | F10 | 32,5 |
DIMENSIONER (mm) | TOPFLANGE | VÆGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | H + A | ØD | ISO 5211 | kg |
40100125 | 125 | 56 | 246 | 125 | F07 | 10,7 |
40100150 | 150 | 56 | 262 | 125 | F10 | 13,5 |
40100200 | 200 | 60 | 300 | 200 | F10 | 19,2 |
40100250 | 250 | 68 | 330 | 200 | F10 | 30,5 |
40100300 | 300 | 78 | 369 | 250 | F10 | 38 |
40100350 | 350 | 78 | 399 | 250 | F12 | 53,5 |
40100400 | 400 | 102 | 448,5 | 350 | F12 | 81,5 |
Hos KLINGER Denmark har vi alle former af centriske butterflyventiler i både wafer, lugged og flangeversioner og til DN2000. De centriske butterflyventiler leveres i både EN(DIN), ANSI og JIS standarder og i alle aktuelle hus-, klap- og sædematerialer.
De centriske butterflyventiler leveres med EPDM, EPT, NBR,VITON, FKM, PTFE, SILICONE sæder, enten udskifteligt sæde eller vulkaniseret på hus eller støttering til vakuumapplikationer.
KLINGER Denmarks centriske butterflyventiler har lav vægt, enkel aktuering og tæthed iht. lækagerate A og gør at vores centriske butterflyventiler finder stor anvendelse indenfor køle-, varme-, marine- og vandværksindustrien. Vi kan levere vores centriske butterflyventiler med marine-, atex-, vand – og gas certifikater, samt med coating til ønsket RAL farve og korrosionsklasse. Du kan læse meget mere om vores udvalg her på siden.