Rustfrie overdele for Farmaceutiske applikationer
Generel data
Type: | AFP |
Materiale: | Rustfrit stål, BS 3100 316C16 (AISI316), elektropoleret |
Spindel: | Rustfrist stål, BS970 431S29 (AISI431) |
Håndtag: | Plast: PES (DN008 PPS) |
Metal: Rustfrit stål BS310 304C15 (AISI304) | |
Metal: >DN050 Stål DIN 1623 ST 14.03 (pulverlakeret) | |
Trykfod: | DN015 - 050: BS3100 304C15 (AISI304) |
DN065 - 080: BS3100 316C16 (AISI316) | |
Temperatur: | Maks ydre temperatur - 130°C |
Tilbehør: | Åbne- og lukkebegrænsere, lås og switche |
Varianter: | PARA polymer overdele (Ikke autoklaverbar) |
PES overdel | |
DN008 PPS overdel |
Varenr | DN | Tilslutning membran | Håndtag | Højde (mm) | Arbejdstryk (Bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | Åben | Lukket | - |
20110102 | 008 | Gummiknop | Plast | - | - | - |
- | 010 | Gummiknop | Plast | - | - | - |
20110287 | 015 | Gummiknop | Plast | 70 | 63 | 16 |
20110292 | 015 | Skrue | Plast | 70 | 63 | 16 |
20110103 | 015 | Gummiknop | Metal | 73 | 66 | 16 |
20110288 | 020 | Gummiknop | Plast | 70 | 64 | q |
20110293 | 020 | Skrue | Plast | 70 | 70 | 16 |
20110104 | 020 | Gummiknop | Metal | 73 | 67 | 16 |
20110289 | 025 | Skrue | Plast | 89 | 79 | 16 |
20110105 | 025 | Skrue | Metal | 93 | 83 | 16 |
20110290 | 040 | Skrue | Plast | 130 | 113 | 16 |
20110106 | 040 | Skrue | Metal | 136 | 119 | 16 |
20110291 | 050 | Skrue | Plast | 145 | 121 | 16 |
20110107 | 050 | Skrue | Metal | 151 | 127 | 16 |
20110108 | 065 | Skrue | Metal | 203 | 171 | 16 |
20110109 | 080 | Skrue | Metal | 216 | 181 | 16 |
Varenr | DN | Tilslutning membran | Håndtag | A & B | Arbejdstryk (Bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | A (mm) | B (mm) | - |
20110102 | 008 | Gummiknop | Plast | - | - | - |
- | 010 | Gummiknop | Plast | - | - | - |
20110587 | 015 | Bajonet | Plast | 70 | 63 | 10 |
20110115 | 015 | Bajonet | Metal | 73 | 66 | 10 |
20110588 | 020 | Bajonet | Plast | 70 | 64 | 10 |
20110116 | 020 | Bajonet | Metal | 73 | 67 | 10 |
20110589 | 025 | Bajonet | Plast | 89 | 79 | 10 |
20110117 | 025 | Bajonet | Metal | 93 | 83 | 10 |
20110590 | 040 | Bajonet | Plast | 130 | 113 | 10 |
20110118 | 040 | Bajonet | Metal | 136 | 119 | 10 |
20110591 | 050 | Bajonet | Plast | 145 | 121 | 10 |
20110119 | 050 | Bajonet | Metal | 151 | 127 | 10 |
20110120 | 065 | Bajonet | Metal | 203 | 171 | 10 |
20110121 | 080 | Bajonet | Metal | 216 | 181 | 10 |
KLINGER Denmark har en del forskellige aseptiske Membranventiler. Membranventiler aseptisk er enkel og genial med sit dødrumsfri og aseptiske design, som finder stor anvendelse i den farmaceutiske industrien. Membranventilen er opbygget af 3 dele som består af ventilhus, membran og overdel til at åbne og lukke ventilen.
Kun membran og ventilhus er i kontakt med mediet. Saunders leverer iht. til alle gængse standarder som ASME BPE, ISO 1127, SMS 3008, DIN11850, Schedule 10S, samt materialer iht. EC1935 og FDA. Saunders membranventil er selvdrænende med anvisning af dræningsvinkel på ventilhuset. Membranerne udvikles og produceres ’in house’ af Saunders og er ’State of the art’ når det gælder levetid og funktion. Saunders har et stort udvalg af gummi og PTFE membraner som dækker de applikationer der anvendes i den farmaceutiske industri.
Udover standard 2 vejs ventiler produceres kundespecifikke flervejs dødrumsfri blokventiler for optimal udnyttelse af plads og funktion. Alle typer kan leveres med pneumatisk styring og tilbagemeldere for on/off, samt med positioner for regulering. Læs om hele KLINGER Denmarks program her under.