Flangetilslutning PN 10, pneumatisk betjent, dobbeltvirkende
Anvendelse: Slidende medier som granulat, pulver og slurry
Generel data
| Type: | A1(N) |
| Materiale: | Støbejern GJL250 |
| Drifttryk: | maks. 10 bar |
| Spade: | Rustfrit stål AISI 316 |
| Sædetætning: | EPDM |
| Spindel: | Rustfrit stål AISI 303 |
| Håndhjul: | Støbejern |
| Pakbrille: | Støbejern |
| Pakning: | Syntetisk PTFE |
| Profilring: | EPDM |
| Temperatur: | -10°C til +120°C |
| Aktuator: | Aluminium med støbejernsendestykker |
| Pneumatisk dobbeltvirkende | |
| Styrelufttryk: | min. 5 bar, max 8 bar luft |
| Optioner: | Pneumatisk aktuator (SC/SO) |
| Større dimensioner | |
| Andre sædematerialer |
| DIMENSIONER (mm) | ANDET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenr. | DN | L | H | ØV | Boltcirkel | Vægt (kg) |
| 20103050 | 50 | 40 | 412 | 96 | 125 x 4 x 16 | 7 |
| 20103065 | 65 | 40 | 452 | 96 | 145 x 4 x 16 | 8 |
| 20103080 | 80 | 50 | 494 | 96 | 160 x 8 x 16 | 9 |
| 20103100 | 100 | 50 | 557 | 115 | 180 x 8 x 16 | 12 |
| 20103125 | 125 | 50 | 635 | 138 | 210 x 8 x 16 | 18 |
| 20103150 | 150 | 60 | 711 | 138 | 240 x 8 x 20 | 22 |
| 20103200 | 200 | 60 | 871 | 175 | 295 x 8 x 20 | 37 |
| 20103250 | 250 | 70 | 1027 | 218 | 350 x12 x 20 | 58 |
| 20103300 | 300 | 70 | 1177 | 218 | 400 x12 x 20 | 72 |
| 20103350 | 350 | 96 | 1380 | 270 | 460 x16 x 20 | 130 |
| 20103400 | 400 | 100 | 1536 | 270 | 515 x16 x 24 | 148 |
| - | 450 | 106 | 1691 | 382 | 565 x20 x 24 | 221 |
| - | 500 | 110 | 1846 | 382 | 620 x20 x 24 | 260 |
| - | 600 | 110 | 2152 | 382 | 725 x20 x 27 | 334 |
Spadeventilerne leveres i wafer og lugged version, som manuel eller pneumatisk, elektrisk eller hydraulisk aktueret.
Ikke kun som on/off , men også i versioner for regulering.
Vores spadeventilers materialer er primært duktilt støbejern, stål og rustfrit 316, men også Super duplex er en mulighed. Spadeventiler fås med metallisk tætning eller tætning i EPDM, NBR, Silikone, Viton og PTFE.
Du kan læse meget mere om KLINGER Denmarks spadeventilprogram her på siden.