Flangetilslutning PN 10
Anvendelse: Slidende medier som granulat, pulver og slurry
Generel data
Type: | A1(V) |
Materiale: | Støbejern GJL250 |
Drifttryk: | maks. 10 bar |
Spade: | Rustfrit stål AISI 316 |
Sædetætning: | EPDM |
Spindel: | Rustfrit stål AISI 303 |
Håndhjul: | Støbejern |
Pakbrille: | Duktilt støbejern GJS 500 |
Pakning: | Syntetisk PTFE |
Profilring: | EPDM |
Temperatur: | -10°C til +120°C |
Optioner: | Pneumatisk aktuator |
Større dimensioner | |
Andre sædematerialer |
DIMENSIONER (mm) | ANDET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | H | ØV | Boltcirkel | Vægt (kg) |
20101050 | 50 | 40 | 417 | 225 | 125 x 4 x 16 | 7 |
20101065 | 65 | 40 | 442 | 225 | 145 x 4 x 16 | 8 |
20101080 | 80 | 50 | 469 | 225 | 160 x 8 x 16 | 9 |
20101100 | 100 | 50 | 509 | 225 | 180 x 8 x 16 | 10 |
20101125 | 125 | 50 | 593 | 225 | 210 x 8 x 16 | 13 |
20101150 | 150 | 60 | 644 | 225 | 240 x 8 x 20 | 17 |
20101200 | 200 | 60 | 825 | 325 | 295 x 8 x 20 | 29 |
20101250 | 250 | 70 | 1026 | 325 | 350 x12 x 20 | 40 |
20101300 | 300 | 70 | 1128 | 380 | 400 x12 x 20 | 54 |
20101350 | 350 | 96 | 1357 | 460 | 460 x16 x 20 | 94 |
20101400 | 400 | 100 | 1463 | 460 | 515 x16 x 24 | 114 |
- | 450 | 106 | 1651 | 460 | 565 x20 x 24 | 172 |
20101500 | 500 | 110 | 1756 | 460 | 620 x20 x 24 | 194 |
- | 600 | 110 | 2062 | 460 | 725 x20 x 27 | 250 |
Spadeventilerne leveres i wafer og lugged version, som manuel eller pneumatisk, elektrisk eller hydraulisk aktueret.
Ikke kun som on/off , men også i versioner for regulering.
Vores spadeventilers materialer er primært duktilt støbejern, stål og rustfrit 316, men også Super duplex er en mulighed. Spadeventiler fås med metallisk tætning eller tætning i EPDM, NBR, Silikone, Viton og PTFE.
Du kan læse meget mere om KLINGER Denmarks spadeventilprogram her på siden.