Flanger PN10
Anvendelse: Påfyldning og niveaustyring af vand og væsker i trykløse tanke
Generel data
MATERIALE | |
Hus/overdel: | Støbejern EN-GJL-250 / EN-JL 1040 |
Spindel/sæde/ventil: | Rustfrit stål 1.4301 |
Flyder/arm: | Rustfrit stål 1.4301 |
Tætning: | EPDM |
Tryk: | Maks. 10 barg |
Temperatur: | Maks. 120ºC |
Flanger: | EN1092-1 PN16 DN40-150. PN10>DN150 |
Byggemål: | EN558-1 GR8 |
Option: | Tætning I PTFE |
Special coatning | |
Indvendig gummibelægning | |
Andre husmaterialer og tryk | |
Ligeløbsudgaver type 626 | |
Gevindtilslutning |
- | - | DIMENSIONER (mm) | - | VÆGT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | h1 | c | e | f | Øm | n | g | Kvs | kg |
- | 40 | 115 | 247 | 35 | 600 | 1000 | 245 | 245 | 205 | 31 | 13 |
- | 50 | 125 | 274 | 35 | 600 | 1000 | 280 | 280 | 240 | 49 | 15 |
- | 65 | 145 | 323 | 45 | 700 | 1000 | 305 | 305 | 280 | 81 | 23 |
- | 80 | 155 | 347 | 55 | 800 | 1300 | 340 | 340 | 320 | 128 | 30 |
- | 100 | 175 | 391 | 70 | 900 | 1300 | 340 | 340 | 360 | 190 | 39 |
- | 125 | 200 | 480 | 85 | 1100 | 1300 | 400 | 450 | 440 | 282 | 58 |
- | 150 | 225 | 549 | 100 | 1200 | 1300 | 450 | 400 | 480 | 380 | 75 |
- | 200 | 275 | 713 | 135 | 1450 | 1600 | 500 | 400 | 590 | 640 | 140 |
- | 250 | 325 | 872 | 175 | 1600 | 1600 | 500 | 400 | 640 | 950 | 240 |
- | 300 | 375 | 1014 | 200 | 1800 | 1600 | 550 | 400 | 720 | 1290 | 350 |
- | 400 | 475 | 1080 | 200 | 2000 | 2000 | 550 | 500 | 1170 | ~2190 | 695 |
- | 500 | 525 | 1140 | 200 | 2000 | 2000 | 650 | 500 | 1300 | ~3090 | 920 |
KLINGER Denmark har flere forskellige versioner af svømmeventiler. En svømmerventil anvendes til niveaustyring af væskestanden i beholdere, tanke og cisterner. En svømmeentil er udstyret med en flyder, der følger væskens overflade og lukker ventilen af når væsken når det maksimale niveau. Falder væskeniveauet vil flyderen falde ned og åbne for ventilen igen. Denne mekanisme ligner en svømmende bevægelse, hvoraf navnet kommer fra.
Størrelse af flyderen er afgørende for det tryk ventilen kan lukke mod. KLINGER Denmark kan levere svømmerventiler i både ligeløb- og vinkelform med flanger eller gevind. Svømmerventilen fås i materialer som støbejern, rustfrit stål og messing. Du kan herunder finde hele KLINGER Denmarks svømmeventilprogram.