Lineære og 90º roterende
Generel data
| Type: | PS 2 |
| Materiale: | Glasfiberforstærket polycarbonat |
| Kaplingsklasse: | IP 65 |
| Forsyningsluft: | 1,4-7 bar instrumentluft |
| Olie, vand og støvfri(<30μm) | |
| Maks. luftforbrug: | 5,5 m³/t ved 5-6 bar styreluft |
| Stationært luftforbrug: | <3,6x10-2m³/h |
| Stillingsvisning: | Display |
| Inputsignal: | 4-20 mA; 2-leder |
| Option 3- eller 4-leder | |
| Impedans: | 320 Ω |
| Beslag: | Rustfrit stål AISI 304 |
| Tilslutn. positioner: | NAMUR |
| Omgivelsestemp.: | -30º til +80ºC |
| Varianter: | Udvidelsesmoduler for stillingstilbagemelding |
| Alarmer/fejlmeldinger | |
| Induktive aftastere | |
| Udførelser for EEx områder med manometerblok og metalkabinet |
| Varenr. | Type aktuator | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 40504000 | enkeltvirkende | PS2 EV ekskl. beslag |
| 40505400 | dobbeltvirkende | PS2 DV ekskl.beslag |
| 97680061 | enkeltvirkende | PS2 EV inkl. beslag for S-aktuatorer |
| Varenr. | Type aktuator | Dimensioner |
|---|---|---|
| 40504050 | Lineær | PS2 for 2-35 mm vandring |
| 40502001 | 90º roterende | PS2 for 30 x 80 mm hulbillede |
| 40502002 | 90º roterende | PS2 for 30 x 130 mm hulbillede |
| Varenr. | Type | Beskrivelse | Andet |
|---|---|---|---|
| 40508094 | 6 DR 4004-8A | Alarmmodul | - |
| 40505050 | 6 DR 4004-8J | Stillingsmodul | 4-20mA signal |
| 40508089 | 6 DR 4004-8J | Modul | - |
Vi kan levere et stort udvalg af positionere, hvor man ønsker at anvende en pneumatisk styret ventil til regulerings-opgaver. Vi har pneumatiske og elektropneumatiske positionere for såvel lineære, som 90° drejende ventiler. Positionerne findes i analoge og digitale versioner, og i specialudførelser til ATEX og EX områder. Kan leveres med ekstra udstyr som Feedback- , HART-, Profibus-modul, samt endestopskontakter/følere.
Læs mere om positioner pneumatisk aktuator nedenfor eller kontakt os gerne for kompetent rådgivning.