KLINGER Monoball Stål, PN 40/25 reduceret
Anvendelse: Fjernvarme, vand, olie og luft
Generel data
Type: | KHM |
Materiale: | Stål P235 GH (1.0345) |
Trykklasse: | PN 40:DN15-50.PN 25:>DN50 |
Kugle: | 1.4301 |
Spindel: | 1.4305 |
Håndtag: | Låsbart rustfrit stål m/plastbelægning |
Sæder: | KFC, PTFE forstærket m/grafit |
Pakdåse: | FPM |
Tilslutning: | KMS: Svejsende - svejsende |
KHS: Svejsende - svejsende | |
KHM: Gevindmuffe - gevindmuffe | |
KHMS: gevindmuffe - svejsende | |
KHF: Flange - Flange | |
KHFS: Flange - svejsende | |
Temperatur: | 0°C til +200°C (FPM) |
Lavere temperaturer på forespørgsel | |
-10°C for vand/glykol 70/30% | |
Varianter: | Andre tryktrin og dimensioner |
DIMENSIONER (mm) | Kv værdi | VÆGT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | d | L | H | ØD(mm) | m3/t | kg |
10308498 | 15 | 10 | 230 | 126 | 21,3 x2,0 | 8 | 0,6 |
10308500 | 20 | 15 | 230 | 130 | 26,9x2,3 | 14 | 0,8 |
10308042 | 25 | 20 | 230 | 113 | 33,7x2,6 | 25 | 1,0 |
10308630 | 32 | 25 | 260 | 116 | 42,4x2,6 | 41 | 1,4 |
10308501 | 40 | 32 | 260 | 139 | 48,3x2,6 | 65 | 2,1 |
10308503 | 50 | 40 | 300 | 145 | 60,3x2,9 | 103 | 2,7 |
10308858 | 65 | 50 | 300 | 195 | 76,1x2,9 | 180 | 4,3 |
10308505 | 80 | 65 | 300 | 207 | 88,9x3,2 | 290 | 5,5 |
10308561 | 100 | 80 | 325 | 227 | 114,3x3,6 | 470 | 8,8 |
10308889 | 125 | 100 | 325 | 288 | 139,7x4,0 | 830 | 13,8 |
10308633 | 150 | 125 | 350 | 322 | 168,3x4,5 | 1150 | 18,7 |
10308634 | 200 | - | - | - | - | - | - |
10308635 | 250 | - | - | - | - | - | - |
DIMENSIONER (mm) | Kv værdi | VÆGT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | d | L | H / E | ØD (mm) | m³/t | kg |
10308561 | 100 | 80 | 325 | / 436 | 114,3x3,6 | 420 | - |
10308682 | 125 | 100 | 325 | 296 / 462 | 139,7x4,0 | 830 | 18 |
10308994 | 150 | 100 | 350 | 317 / 297 | 168,3x4,5 | 1150 | 22 |
10308993 | 200 | 150 | 400 | 292 / 547 | 219,1x4,5 | 1750 | 41 |
10308995 | 250 | 200 | 530 | 343 / 644 | 273,1x5,0 | 3200 | 83 |
10308636 | 300 | 200 | 550 | 421 / 717 | 323,9x5,6 | 4600 | 142 |
DIMENSIONER (mm) | Kv værdi | VÆGT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | RG-muffer | d | L | H | m3/t | kg | |
10308518 | 1/2" | 10 | 141 | 126 | 8 | 0,5 | |
10308519 | 3/4" | 15 | 141 | 130 | 14 | 0,6 | |
10308520 | 1" | 20 | 150 | 113 | 25 | 0,9 | |
10308521 | 1 1/4" | 25 | 150 | 116 | 41 | 1,3 | |
10308522 | 1 1/2" | 32 | 188 | 138 | 65 | 1,8 | |
10308683 | 2" | 40 | 188 | 145 | 103 | 2,5 |
DIMENSIONER (mm) | Kv værdi | VÆGT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | d | L | H | ØD(mm) - RG | m3/t | kg |
10308499 | 15 | 10 | 153 | 126 | 21,3x2,0 - 1/2" | 8 | 0,6 |
10308892 | 20 | 15 | 153 | 130 | 26,9x2,3 - 3/4" | 14 | 0,6 |
10308986 | 25 | 20 | 160 | 113 | 33,7x2,6 - 1" | 25 | 0,8 |
10308684 | 32 | 25 | 183 | 116 | 42,4x2,6 - 11/4" | 41 | 1,3 |
10308685 | 40 | 32 | 190 | 138 | 48,3x2,6 - 11/2" | 65 | 1,8 |
10308843 | 50 | 40 | 223 | 145 | 60,3x2,9 - 2" | 103 | 2,5 |
DIMENSIONER (mm) | Kv værdi | VÆGT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | d | L | H | PN | m3/t | kg |
10315015 | 15 | 10 | 130 | 126 | 40 | 8 | 1,7 |
10315020 | 20 | 15 | 150 | 130 | 40 | 14 | 2,4 |
10315025 | 25 | 20 | 160 | 113 | 40 | 25 | 2,9 |
10315032 | 32 | 25 | 180 | 116 | 40 | 41 | 4,5 |
10315040 | 40 | 32 | 200 | 139 | 40 | 65 | 5,7 |
10315050 | 50 | 40 | 230 | 145 | 40 | 103 | 7,4 |
10315065 | 65 | 50 | 290 | 195 | 25 | 180 | 11,0 |
10315080 | 80 | 65 | 310 | 207 | 25 | 290 | 14,0 |
10315100 | 100 | 80 | 350 | 227 | 25 | 470 | 20,0 |
10315125 | 125 | 100 | 325 | 288 | 25 | 830 | 29,0 |
10315150 | 150 | 125 | 350 | 322 | 25 | 1150 | 38,0 |
10315200 | 200 | 150 | 400 | 281 | 25 | 1200 | 63,0 |
10315250 | 250 | 200 | 500 | 341 | 25 | 2500 | 116,0 |
10315300 | 300 | 250 | 500 | - | 25 | 5000 | 155,0 |
DIMENSIONER (mm) | Kv værdi | VÆGT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | d | L | H | PN | m3/t | kg |
10315151 | 150 | 100 | 350 | 317 | 25 | 1150 | 42,0 |
- | 200 | 150 | 400 | 292 | 25 | 1750 | 71,0 |
- | 250 | 200 | 500 | 343 | 25 | 3200 | 129,0 |
- | 300 | 250 | 500 | 421 | 25 | 4600 | 193,0 |
DIMENSIONER (mm) | Kv værdi | VÆGT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | d | L | H | PN - ØD(mm) | m3/t | kg |
10308686 | 15 | 10 | 240 | 126 | 40 / 21,3x2,0 | 8 | 1,2 |
10308687 | 20 | 15 | 240 | 130 | 40 / 26,9x2,3 | 14 | 1,7 |
10308573 | 25 | 20 | 240 | 113 | 40 / 33,7x2,6 | 25 | 2,2 |
10308688 | 32 | 25 | 270 | 116 | 40 / 42,4x2,6 | 41 | 3,3 |
10308689 | 40 | 32 | 270 | 139 | 40 / 48,3x2,6 | 65 | 3,7 |
10308666 | 50 | 40 | 310 | 145 | 40 / 60,3x2,9 | 103 | 5,0 |
10308690 | 65 | 50 | 310 | 195 | 25 / 76,1x2,9 | 180 | 7,3 |
10308997 | 80 | 65 | 310 | 207 | 25 / 88,9x3,2 | 290 | 9,2 |
10315113 | 100 | 80 | 335 | 227 | 25 / 114,3x3,6 | 470 | 14,2 |
10308691 | 125 | 100 | 335 | 288 | 25 / 139,7x4,0 | 830 | 21,2 |
10308692 | 150 | 125 | 360 | 322 | 25 / 168,3x4,5 | 1150 | 28,4 |
Kuglehaner har vundet større og større anvendelse gennem årene indenfor alle segmenter. Grundene til at kuglehanerne anvendes i stigende grad er lavt tryktab og enkel betjening og aktuering. KLINGER Denmarks svejseende Kuglehaner leveres i standard materialer som stål, AISI 316/ 316L og speciellegeringer som super-duplex.
Svejseende kuglehaner leveres også til farma- og fødevareindustrien med sæder iht. FDA / EC1935, indvendig polering og svejse ender iht. SMS3008, ISO1127, DIN11850 og ASME BPE.
Vores high performance kuglehaner har lejret kugle med fjedrende RPTFE eller metalliske sæder, og er godkendt som dobbeltafspærring også kaldet Block and Bleed kugleventiler. KLINGER Denmark har også kuglehaner med gevind og med flange.
Svejseende kuglehanerne kan leveres som 2-, 3-delte eller helsvejste typer, og du kan læse meget mere om vores svejseende kuglehaneprogram her på siden.