Anvendelse: Niveautransmittere baseret på ultralyd er en berøringsløs måling, der kan bruges til at måle væskeniveauer i tanke og bassiner. Transmitteren benytter et piezoelement, der udsender højfrekvente lydbølger i området omkring 40kHz, til målingen.
Vi leverer både i kompakt- og adskilt version - begge er forsynet med display og menubetjening som standard
Generel data
Type: | Klinger ULM |
Tilslutning: | Gevind M78 x 2 |
Probe: | PTFE eller PVDF |
Måleområde: | 0...5 m op til 0...30 m (4 sensor typer) |
Nøjagtighed: | +/- 0,5% af måleværdi |
Opløsning: | 3 mm eller 0,1 % (største værdi gælder) |
Responsetid: | < 1 sek |
Temperaturområder: | -20°C ... 55°C |
Udgangssignal: | 4…20mA og/eller 2 switch (Relæ) |
Forsyningsspænding: | 220VAC eller 24VDC |
Bemærk -
Kan også leveres i en udgave til flowmåling i åbne kanaler - se her >>>>
Varenummer | Produktkode | Måleområde | Udførelse | Udgangs signal | Forsyning | Lagervare |
---|---|---|---|---|---|---|
19103068 | ULM-05-DC-S-1-1-PT | 5 meter | Kompakt med display | 4...20mA / 2-wire | 24VDC | |
19103069 | ULM-10-DC-S-1-1-PT | 10 meter | Kompakt med display | 4...20mA / 2-wire | 24VDC | |
19103070 | ULM-15-DC-S-1-1-PT | 15 meter | Kompakt med display | 4...20mA / 2-wire | 24VDC | |
19103071 | ULM-05-DC-S-1-3-PT | 5 meter | Kompakt med display | 4...20mA / 2 stk relæ | 24VDC | |
19103072 | ULM-10-DC-S-1-3-PT | 10 meter | Kompakt med display | 4...20mA / 2 stk relæ | 24VDC | |
19103073 | ULM-15-DC-S-1-3-PT | 15 meter | Kompakt med display | 4...20mA / 2 stk relæ | 24VDC | |
19103074 | ULM-05-AC-L-1-3-PT | 5 meter | Adskilt inkl. 10m kabel | 4...20mA / 2 stk relæ | 220 VAC 50Hz | |
19103075 | ULM-10-AC-L-1-3-PT | 10 meter | Adskilt inkl. 10m kabel | 4...20mA / 2 stk relæ | 220 VAC 50Hz | |
19103076 | ULM-15-AC-L-1-3-PT | 15 meter | Adskilt inkl. 10m kabel | 4...20mA / 2 stk relæ | 220 VAC 50Hz |
Niveaumåling med Time of Flight-principper er refleksions- eller ekkomåling baseret på måling af løbetiden for en højfrekvent impuls udsendt af en sensor.
Impulsen reflekteres af overfladen, og detekteres atter af sensoren.
Den medgåede tid er et mål for den tilbagelagte vej i den tomme del af tanken. Ved nu at trække denne værdi fra den totale tankhøjde, opnås niveauhøjden der, via en forstærker, omsættes til et kontaktsignal eller et analogt udgangssignal.
Læs mere om ultralydsprincippet.
Læs mere om radarmåling.
Læs mere om måling med Guided radar.