KLINGER KGS/S er en gummi-stål-pakning designet med en linseskiveformet profil og en integreret støbt spydspids ved pakningens indvendige diameter. Spydspidsen, som er en central funktion ved KGS/S-pakningen, giver en markant forbedret sikkerhed ved selv meget lave overfladetryk. Denne spydspids virker som en indbygget O-ring og sikrer dermed en tætning, som er særligt modstandsdygtig under skiftende trykforhold. Derudover har KGS/S afrundede kanter, der reducerer risikoen for skader på flangeoverfladerne under montering.
KGS/S er velegnet til installation mellem flanger af forskellige materialer, som ofte forekommer i industrielle miljøer. Den kan effektivt bruges mellem stålemaljerede flanger og også i kombinationer, hvor materialerne varierer, som for eksempel metal og plast. Dens særlige design gør den særdeles fleksibel og anvendelig til et bredt spektrum af applikationer.
KLINGER KGS/S er en pakning af ekstrem høj kvalitet, udviklet til at modstå selv de mest udfordrende forhold, og den er fortsat kendt verden over for sin enestående ydeevne. Dens unikke egenskaber gør den ideel til krævende industrier, der kræver både pålidelighed og langvarig holdbarhed i tætninger.
Anvendelsesområde:
KLINGER®KGS/S-pakningen fremstillet af NBR udviser god modstandsdygtighed over for alifatiske kulbrinter, mineralolier, fedtstoffer samt brændstoffer. Denne type er derfor særligt velegnet til medier, der indeholder kulbrinter og brændbare gasser. Pakningen kan også anvendes til spildevand, brugsvand og industrielle vandanlæg. Dens modstandsegenskaber gør den til et pålideligt valg i industrier, hvor disse medier er almindelige.
Anvendelse:
KGS/S-pakningen er særligt velegnet til applikationer, hvor der er behov for lav boltekraft, og hvor flangeoverfladerne måske er let beskadigede eller ikke helt parallelle. Dette gør den også velegnet til installationer, hvor fleksibilitet og pålidelig tætning er afgørende faktorer. KGS/S fås i forskellige størrelser, herunder op til DN600, hvilket gør den anvendelig i både små og store systemer.
Generelle data
Type: | KLINGER KGS GII |
Materiale: | NBR gummi stålforstærket med spydspids på den indre diameter |
Tryk: | 6-40 bar |
Shore A: | 70º ± 5. DIN 53505 |
Temperatur: | -15ºC til 110ºC |
Medie resistens: | Se resistenstabel |
Godkendelser: | DVGW-Certificate i henhold til EN682 GBL EN681-1 WG Class 70 EN682 GBL Class 70 TA-Luft (Clean Air Act) |
Varianter: | Dimensioner op til DN 2000 |
Andre materialer og design | |
Varenr. | DN | PN | Dimension(mm)ØD/ød/s | Varenr. | DN | PN | Dimension(mm)ØD/ød/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65801801 | DN 15 | PN 10 - 40 | 51 x 22 x 3 | 65801840 | DN 350 | PN 25 | 457 x 356 x 5 |
65801802 | DN 20 | PN 10 - 40 | 61 x 27 x 3 | 65801841 | DN 350 | PN 40 | 474 x 356 x 5 |
65801803 | DN 25 | PN 10 - 40 | 71 x 34 x 3 | 65801842 | DN 400 | PN 6 | 473 x 407 x 5 |
65801804 | DN 32 | PN 6 | 76 x 43 x 3 | 65801843 | DN 400 | PN 10 | 489 x 407 x 7 |
65801805 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 x 3 | 65801844 | DN 400 | PN 16 | 495 x 407 x 5 |
65801806 | DN 40 | PN 10 - 40 | 92 x 49 x 3 | 65801845 | DN 400 | PN 25 | 514 x 407 x 5 |
65801807 | DN 50 | PN 6 | 96 x 61 x 3 | 65801846 | DN 400 | PN 40 | 546 x 407 x 5 |
65801808 | DN 50 | PN 10 - 40 | 107 x 61 x 3 | 65801847 | DN 450 | PN 6 | 528 x 448 x 5 |
65801810 | DN 65 | PN 6 | 116 x 77 x 3 | 65801848 | DN 450 | PN 10 | 539 x 458 x 5 |
65801811 | DN 65 | PN 10 - 40 | 127 x 77 x 3 | 65801849 | DN 450 | PN 16 | 555 x 458 x 5 |
65801850 | DN 500 | PN 6 | 578 x 508 x 5 | ||||
65801813 | DN 80 | PN 10 - 40 | 142 x 89 x 3 | 65801851 | DN 500 | PN 10 | 594 x 508 x 5 |
65801814 | DN 100 | PN 6 | 152 x 115 x 3 | 65801852 | DN 500 | PN 16 | 617 x 508 x 5 |
65801815 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 x 3 | 65801853 | DN 500 | PN 25 | 624 x 508 x 5 |
65801816 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 x 3 | 65801854 | DN 500 | PN 40 | 628 x 508 x 5 |
65801817 | DN 125 | PN 6 | 182 x 141 x 3 | 65801855 | DN 600 | PN 6 | 679 x 610 x 75 |
65801818 | DN 125 | PN 10 - 16 | 192 x 141 x 3 | 65801856 | DN 600 | PN 10 | 695 x 610 x 5 |
65801819 | DN 125 | PN 25-40 | 194 x 141 x 3 | 65801857 | DN 600 | PN 16 | 734 x 610 x 5 |
65801820 | DN 150 | PN 6 | 207 x 169 x 3 | 65801858 | DN 600 | PN 25 | 731 x 610 x 5 |
65801821 | DN 150 | PN 10 - 16 | 218 x 169 x 3 | 65801859 | DN 600 | PN 40 | 747 x 610 x 5 |
65801822 | DN 150 | PN 25 - 40 | 224 x 169 x 3 | 65801860 | DN 700 | PN 6 | 784 x 712 x 6 |
65801823 | DN 200 | PN 6 | 262 x 220 x 3 | 65801861 | DN 700 | PN 10 | 810 x 712 x 6 |
65801824 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 x 3 | 65801862 | DN 700 | PN 16 | 804 x 712 x 6 |
65801825 | DN 200 | PN 25 | 284 x 220 x 3 | 65801863 | DN 700 | PN 25 | 833 x 712 x 6 |
65801826 | DN 200 | PN 40 | 290 x 220 x 3 | 65801864 | DN 800 | PN 6 | 890 x 813 x 6 |
65801827 | DN 250 | PN 6 | 317 x 273 x 4 | 65801865 | DN 800 | PN 10 | 917 x 813 x 6 |
65801828 | DN 250 | PN 10 | 328 x 273 x 4 | 65801866 | DN 800 | PN 16 | 911 x 813 x 6 |
65801829 | DN 250 | PN 16 | 329 x 273 x 4 | 65801867 | DN 800 | PN 25 | 942 x 813 x 6 |
65801830 | DN 250 | PN 25 | 340 x 273 x 4 | 65801868 | DN 900 | PN 6 | 990 x 915 x 6 |
65801831 | DN 250 | PN 40 | 352 x 273 x 4 | 65801869 | DN 900 | PN 10 | 1017 x 915 x 6 |
65801832 | DN 300 | PN 6 | 373 x 324 x 4 | 65801870 | DN 900 | PN 16 | 1011 x 915 x 6 |
65801833 | DN 300 | PN 10 | 378 x 324 x 4 | 65801871 | DN 900 | PN 25 | 1042 x 915 x 6 |
65801834 | DN 300 | PN 16 | 384 x 324 x 4 | 65801872 | DN 1000 | PN 6 | 1090 x1016 x 6 |
65801835 | DN 300 | PN 25 | 400 x 324 x 4 | 65801873 | DN 1000 | PN 10 | 1124 x 1019 x 6 |
65801836 | DN 300 | PN 40 | 417 x 324 x 4 | 65801874 | DN 1000 | PN 16 | 1128 x 1016 x 6 |
65801837 | DN 350 | PN 6 | 423 x 356 x 5 | 65801875 | DN 1000 | PN 25 | 1154 x 1016 x 6 |
65801838 | DN 350 | PN 10 | 438 x 356 x 5 | 658001876 | DN 1100 | PN 10 | 1231 x 1120 x 7 |
65801839 | DN 350 | PN 16 | 444 x 356 x 5 | 65801877 | DN 1100 | PN 16 | 1128 x 1120 x 7 |
65801878 | DN 1200 | PN 1-2,5 | 1290 x 1220 x 7 | ||||
65801879 | DN 1200 | PN 6 | 1220 x 1290 x 7 | ||||
65801880 | DN 1200 | PN 10 | 1307 x 1220 x 7 | ||||
65801881 | DN 1200 | PN 16 | 1341 x 1220 x 7 | ||||
65801882 | DN 1200 | PN 25 | 1342 x 1220 x 7 | ||||
65801883 | DN 1400 | PN10 | 1548 x 1420 x 8 | ||||
65801884 | DN 1400 | PN 16 | 1542 x 1420 x 8 | ||||
65801887 | DN 1600 | PN 10 | 1772 x 1620 x 8 | ||||
65801888 | DN 1600 | PN 16 | 1764 x 1620 x 8 | ||||
65801889 | DN 1800 | PN 10 | 1972 x 1820 x 8 | ||||
65801890 | DN 1800 | PN 16 | 1964 x 1820 x 8 | ||||
65801891 | DN 2000 | PN 10 | 2182 x 2020 x 8 |
EPDM: viser god kemisk resistens samt god stabilitet overfor ozon, ældning og miljøpåvirkninger. Særlig anvendeligt til drikkevands applikationer.
FKM: Anvendelsesområde Syrer, alkalier og kemikalier ved forhøjede temperaturer