Flangetilslutning PN 10
Anvendelse: Slidende medier som granulat, pulver og slurry
Generel data
| Type: | D1(V) |
| Materiale: | Støbestål A216 WCB |
| Drifttryk: | maks. 10 bar |
| Spade: | Rustfrit stål AISI 304 |
| Sædetætning: | EPDM |
| Spindel: | Rustfrit stål AISI 303 |
| Håndhjul: | Støbejern |
| Pakbrille: | Stål / 304 |
| Pakning: | Syntetisk PTFE |
| Profilring: | EPDM |
| Temperatur: | -10°C til +120°C |
| Optioner: | Pneumatisk aktuator |
| Større dimensioner | |
| Andre sædematerialer | |
| Andre tryktrin |
| DIMENSIONER (mm) | ANDET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenr. | DN | L | H | ØV | Boltcirkel | Vægt (kg) |
| - | 50 | 60 | 470 | 225 | 125 x 4 x 16 | - |
| - | 65 | 60 | 525 | 225 | 145 x 4 x 16 | - |
| - | 80 | 70 | 570 | 225 | 160 x 8 x 16 | - |
| - | 100 | 70 | 625 | 225 | 180 x 8 x 16 | - |
| - | 125 | 90 | 745 | 225 | 210 x 8 x 16 | - |
| - | 150 | 90 | 815 | 225 | 240 x 8 x 20 | - |
| - | 200 | 100 | 1070 | 325 | 295 x 8 x 20 | - |
| - | 250 | 114 | 1300 | 380 | 350 x12 x 20 | - |
| - | 300 | 120 | 1460 | 460 | 400 x12 x 20 | - |
| - | 350 | 127 | 1695 | 460 | 460 x16 x 20 | - |
| - | 400 | 140 | 1825 | 460 | 515 x16 x 24 | - |
| - | 450 | 152 | 2100 | 460 | 565 x20 x 24 | - |
| - | 500 | 162 | 2250 | 460 | 620 x20 x 24 | - |
| - | 600 | 178 | 2600 | 460 | 725 x20 x 27 | - |
Spadeventilerne leveres i wafer og lugged version, som manuel eller pneumatisk, elektrisk eller hydraulisk aktueret.
Ikke kun som on/off , men også i versioner for regulering.
Vores spadeventilers materialer er primært duktilt støbejern, stål og rustfrit 316, men også Super duplex er en mulighed. Spadeventiler fås med metallisk tætning eller tætning i EPDM, NBR, Silikone, Viton og PTFE.
Du kan læse meget mere om KLINGER Denmarks spadeventilprogram her på siden.