Flangetilslutning ANSI 150 lbs og ANSI 300 lbs
Anvendelse: Damp, kondensat, vand, olie, luft og gas
Generel data
Type: | KVN-ANSI |
Materiale: | Stål A216 GrWCB |
Trykklasse: | ANSI 150 lbs og 300 lbs |
Overdel: | Stål A216 GrWCB |
Håndhjul: | Stål |
Spindel: | Rustfrit stål A276-430F |
Stempel: | Rustfrit stål A276-430F |
Laterne: | Sint-C10. ≥DN 65: GG-20 |
Ventilringe: | Klinger KX-modul |
Indbygningsmål: | ANSI B16.10 class 150 og class 300 |
Tilslutning: | ANSI B16.5 class 150 r.f. en class 300 r.f. |
Temperatur: | -10°C til +427°C afhængig af tryk |
DIMENSIONER (mm) | TILSLUTNINGER (mm) | ANDET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | ØA | H | D | ØK | Vægt (kg) | Kv-værdi |
05302002 | 1/2" | 108,0 | 127 | 107 | 89,0 | 60,3 x4x 15,9 | 2,50 | 18,5 |
05302004 | 3/4" | 118,0 | 127 | 122 | 98,5 | 69,8 x4x 15,9 | 3,54 | 31,8 |
05302006 | 1 " | 127,0 | 160 | 142 | 108,0 | 79,4 x4x 15,9 | 5,00 | 47,0 |
05302010 | 1.1/2" | 165,0 | 203 | 193 | 127,0 | 98,4 x4x 15,9 | 10,60 | 127,0 |
05302012 | 2 " | 203,0 | 249 | 219 | 152,4 | 120,6 x4x19,0 | 16,40 | 211,0 |
05302014 | 2.1/2" | 216,0 | 250 | 315 | 178,0 | 139,7 x4x19,0 | 25,20 | 287,0 |
05302016 | 3 " | 241,0 | 250 | 337 | 190,5 | 152,4 x4x19,0 | 35,00 | 450,0 |
05302018 | 4 " | 292,0 | 315 | 390 | 190,5 | 190,5 x8x19,0 | 53,20 | 699,0 |
05302022 | 6 " | 407,0 | 400 | 499 | 279,4 | 241,3 x8x22.2 | 108,00 | 1410,0 |
05302024 | 8 " | 495,0 | 400 | 579 | 343,0 | 298,4 x8x22.2 | 196,00 | 2534,0 |
DIMENSIONER (mm) | TILSLUTNINGER (mm) | ANDET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | ØA | H | D | ØK | Vægt (kg) | Kv-værdi |
05302302 | 1/2" | 152,5 | 127 | 107 | 95.3 | 66,7 x4x 15,9 | 3,4 | 20,0 |
05302304 | 3/4" | 178,0 | 127 | 122 | 117,5 | 82,5 x4x 19,5 | 5,0 | 35,5 |
05302306 | 1 " | 203,5 | 160 | 142 | 123,8 | 88,9 x4x 19,0 | 7,0 | 55,0 |
05302308 | 1.1/2" | 228,5 | 203 | 193 | 155,6 | 114,3 x4x22,2 | 13,8 | 141,0 |
05302312 | 2 " | 266,5 | 249 | 219 | 165,0 | 127,0 x8x19,0 | 20,3 | 221,5 |
05302314 | 2.1/2" | 292,0 | 250 | 315 | 190,5 | 149,3 x8x22,2 | 30,7 | 305,0 |
05302316 | 3 " | 318,0 | 250 | 337 | 209,6 | 163,8 x8x22,2 | 39,0 | 461,0 |
05302318 | 4 " | 356,0 | 315 | 390 | 254,0 | 200,0 x8x22,2 | 60,6 | 722,0 |
05302322 | 6 " | 445,0 | 400 | 499 | 317,5 | 269,0x12x22,2 | 117,8 | 1482,0 |
05302324 | 8 " | 495,0 | 400 | 579 | 381,0 | 330,2x12x25,4 | 218,0 | 2574,0 |
Stempelventiler er en gammel KLINGER opfindelse, og er stadigvæk en unik løsning til afspærring af damp, hedt vand, olie mm.
Stempelventilen er ikke følsom over for urenheder og trykstød som en sædeventil takket være tætningsprincippet med stempelringe, der giver et tætningsareal der er til 500% større.
KLINGER Denmarks stempelventilprogram kan leveres i støbejern, stål og rustfrit stål i PN16, 40 og 63 i flanger, gevind eller svejseende. Stempelventilen kan også leveres komplet med reguleringstrim monteret med elektrisk eller pneumatisk aktuator.
Se hele vores program her på siden.